रेजिस्टेंस कलर कोड चार्ट(resistance colour coding)
No | colour | 1stdigit | 2nddigit | 3rddigit | multiply | tolerance |
1 | Black | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | Brown | 1 | 1 | 1 | 101 | +\-1% |
3 | Red | 2 | 2 | 2 | 102 | +\-2% |
4 | orange | 3 | 3 | 3 | 103( K) | +\-3% |
5 | Yellow | 4 | 4 | 4 | 104 | +\-4% |
6 | Green | 5 | 5 | 5 | 105 | |
7 | Blue | 6 | 6 | 6 | 106(M) | |
8 | Violet | 7 | 7 | 7 | 107 | |
9 | Grey | 8 | 8 | 8 | 108 | |
10 | Wight | 9 | 9 | 9 | 109(G) | |
11 | Gold | 0.1 | +\-5% | |||
12 | Silver | 0.01 | +\-10% | |||
13 | None | +\-20% | ||||
14 |
Comments
Post a Comment
Ask me anything here...