Sumerpur Mandi Bhav Today सुमेरपुर मंडी आज का भाव 2021
Sumerpur Mandi Bhav Today सुमेरपुर मंडी आज का भाव 2021
Last Updated On:06-oct-2021
जानिए सुमेरपुर कृषि मंडी के भावों की जानकारी
भाव उतार-चढ़ाव
समय का ध्यान रखे ऑक्सन 8 :30 बजे
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
|---|---|---|
| गेहूं | 1905/ | 2100/ |
| जौ | 1600/ | 1701/ last updated 25/04/2021 |
| तारामीरा | 5000/ | 5400/ Last updated 17/06/2021 |
| सरसु | 6800/ | 8150/ 42% |
| अरंडी | 5725/ | 5883/ |
| चणा | 4751/ | 4850/ |
| मुग दागी | 3000 | 5100/ |
| मुग चमकी | 5500/ | 7900/ |
| उडद | 5800/ | 6800/ last updated 05/02/2021 |
| गुऑर | 5000/ | 5456/ |
| तील | 8500/ | 10300/ |
| कपास | 9000/ | 9700/. |

Comments
Post a Comment
Ask me anything here...